Description
Common Vertrod & Therm-O-Seal Silicone Rubber Part Numbers
| Seal Length | Part Number | Description |
|---|---|---|
| 14″ | P311-9004 | Silicone Rubber, 5/16″ × 3/8″ × 15″ |
| P311-9041 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 15″ | |
| 20″ | P311-9011 | Silicone Rubber, 5/16″ × 3/8″ × 21″ |
| P311-9059 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 21″ | |
| 24″ | P311-9012 | Silicone Rubber, 5/16″ × 3/8″ × 25″ |
| P311-9065 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 25″ | |
| 30″ | P311-9013 | Silicone Rubber, 5/16″ × 3/8″ × 31″ |
| P311-25593 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 31″ | |
| P311-25856 | Silicone Rubber, 7/8″ × 3/8″ × 31″ | |
| 36″ | P311-9014 | Silicone Rubber, 5/16″ × 3/8″ × 37″ |
| P311-9063 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 37″ | |
| P311-26502 | Silicone Rubber, 7/8″ × 3/8″ × 37″ | |
| 48″ | P311-9017 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 49″ |
| 60″ | P311-9026 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 61″ |
| P311-54520 | Silicone Rubber, 7/8″ × 3/8″ × 61″ | |
| 72″ | P311-9027 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 73″ |
| P311-25861 | Silicone Rubber, 7/8″ × 3/8″ × 73″ | |
| 84″ | P311-9028 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 85″ |
| P311-25844 | Silicone Rubber, 7/8″ × 3/8″ × 85″ | |
| 96″ | P311-9029 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 97″ |
| 100″ | P311-9270 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 101″ |
| 120″ | P311-9030 | Silicone Rubber, 5/8″ × 3/8″ × 121″ |
| P311-9033 | Silicone Rubber, 7/8″ × 3/8″ × 121″ |
Note: Silicone rubber is typically supplied 1″ longer than the seal length. Some Vertrod and Therm-O-Seal models may use silicone rubber approximately 1/2″ longer than the seal length.
Features of Silicone Rubber:
- Resistant to UV, Ozone, Oxidation and Weathering
- Resistant to Chemicals
- Operational from -76°F to +450°F
- 40 Durometer


C&J Supplies Inc.
C&J Supplies Inc.
C&J Supplies Inc.
C&J Supplies Inc.
C&J Supplies Inc.